I.HBL sjever
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Rijeka | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 3 |
2 | Špadići Poreč | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 3 |
3 | Umag | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 |
4 | Ante Starčević | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Rezultati:
14. kolo - 22.03.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Poreč | Špadići Poreč | - | Rijeka | 8:18 | |
Umag | Umag | - | Funtana | 19:7 | |
Josipovac | Sveti Luka | - | Ante Starčević | 16:10 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Sveti Rok-Klana | 16:10 |
13. kolo - 15.03.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Ante Starčević | - | Špadići Poreč | 12:14 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Sveti Luka | 15:11 | |
Labinci | Funtana | - | Kukuljanovo | 12:14 | |
Rijeka | Rijeka | - | Umag | 17:9 |
12. kolo - 08.03.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Josipovac | Sveti Luka | - | Funtana | 12:14 | |
Rijeka | Rijeka | - | Ante Starčević | 20:6 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Kukuljanovo | 18:8 | |
Poreč | Špadići Poreč | - | Sveti Rok-Klana | 18:8 |
11. kolo - 01.03.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labinci | Funtana | - | Špadići Poreč | 13:13 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Umag | 19:7 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Rijeka | 9:17 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Sveti Luka | 12:14 |
10. kolo - 22.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Poreč | Špadići Poreč | - | Kukuljanovo | 21:5 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Sveti Luka | 20:6 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Sveti Rok-Klana | 12:14 | |
Rijeka | Rijeka | - | Funtana | 24:2 |
9. kolo - 15.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labinci | Funtana | - | Ante Starčević | 12:14 | |
Josipovac | Sveti Luka | - | Špadići Poreč | 12:14 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Umag | 12:14 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Rijeka | 8:18 |
8. kolo - 08.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | Rijeka | - | Sveti Luka | 22:4 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Kukuljanovo | 22:4 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Špadići Poreč | 14:12 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Funtana | 10:16 |
7. kolo - 01.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | Rijeka | - | Špadići Poreč | 22:4 | |
Labinci | Funtana | - | Umag | 20:6 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Kukuljanovo | 12:14 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Sveti Luka | 13:13 |
6. kolo - 25.01.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Poreč | Špadići Poreč | - | Ante Starčević | 15:11 | |
Josipovac | Sveti Luka | - | Sveti Rok-Klana | 14:12 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Funtana | 9:17 | |
Marija na krasu | Umag | - | Rijeka | 8:18 |
5. kolo - 23.11.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Ante Starčević | - | Rijeka | 8:18 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Špadići Poreč | 15:11 | |
Labinci | Funtana | - | Sveti Luka | 20:6 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Umag | 5:21 |
4. kolo - 16.11.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Josipovac | Sveti Luka | - | Kukuljanovo | 20:6 | |
Poreč | Špadići Poreč | - | Funtana | 16:10 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Ante Starčević | 21:5 | |
Rijeka | Rijeka | - | Sveti Rok-Klana | 25:1 |
3. kolo - 02.11.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | Kukuljanovo | - | Špadići Poreč | 13:13 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Ante Starčević | 16:10 | |
Josipovac | Sveti Luka | - | Umag | 9:17 | |
Labinci | Funtana | - | Rijeka | 7:19 |