I.HBL jug
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Hajduk Rašica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Župa dubrovačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Imotski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Naklice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Postranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sokol Orbico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
Trenutno nema podataka o završnom turniru.