I.HBL jug
Rezultati:
Finale
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Osojnik | Torcida Osojnik | - | Stivan | 13:11 | |
Sinj | Otok | - | Crvene kuće | 18:8 | |
Sutivan | Stivan | - | Torcida Osojnik | 16:8 |
18. kolo - 26.06.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
SUTIVAN | Stivan | - | Slaven Gruda | 21:3 | |
VIR | Vir | - | Župa dubrovačka | 19:5 | |
POVLJANA | Povljana | - | Zlatan otok | 13:11 | |
DUBROVNIK | Postranje | - | Crvene kuće | 7:17 |
17. kolo - 19.06.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
DUBROVNIK | Slaven Gruda | - | Vir | 14:10 | |
DUBROVNIK | Župa dubrovačka | - | Povljana | 18:6 | |
CRVENE KUĆE | Crvene kuće | - | Stivan | 16:8 | |
HVAR | Zlatan otok | - | Naklice | 20:4 |
16. kolo - 12.06.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
SUTIVAN | Stivan | - | Vir | 14:10 | |
DUBROVNIK | Postranje | - | Zlatan otok | 8:16 | |
NAKLICE | Naklice | - | Župa dubrovačka | 16:8 | |
POVLJANA | Povljana | - | Slaven Gruda | 18:6 |
15. kolo - 05.06.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
UMČANI | Župa dubrovačka | - | Postranje | 16:8 | |
HVAR | Zlatan otok | - | Crvene kuće | 18:6 | |
DUBROVNIK | Slaven Gruda | - | Naklice | 5:19 | |
VIR | Vir | - | Povljana | 17:7 |
14. kolo - 01.06.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
DUBROVNIK | Postranje | - | Slaven Gruda | 18:6 | |
ZADAR | Crvene kuće | - | Župa dubrovačka | 14:10 | |
NAKLICE | Naklice | - | Vir | 17:7 | |
SUTIVAN | Stivan | - | Povljana | 22:2 |
13. kolo - 29.05.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
HVAR | Zlatan otok | - | Stivan | 21:3 | |
ZADAR | Vir | - | Postranje | 22:2 | |
ZADAR | Povljana | - | Naklice | 14:10 | |
DUBROVNIK | Slaven Gruda | - | Crvene kuće | 9:15 |
12. kolo - 22.05.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
SUTIVAN | Stivan | - | Naklice | 14:10 | |
ZADAR | Crvene kuće | - | Vir | 19:5 | |
HVAR | Zlatan otok | - | Župa dubrovačka | 13:11 | |
DUBROVNIK | Postranje | - | Povljana | 8:16 |
11. kolo - 15.05.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
ZADAR | Povljana | - | Crvene kuće | 8:16 | |
PLOČE | Župa dubrovačka | - | Stivan | 22:2 | |
DUBROVNIK | Slaven Gruda | - | Zlatan otok | 4:20 | |
NAKLICE | Naklice | - | Postranje | 18:6 |
10. kolo - 08.05.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
PLOČE | Župa dubrovačka | - | Slaven Gruda | 20:4 | |
HVAR | Zlatan otok | - | Vir | 24:0 | |
SUTIVAN | Stivan | - | Postranje | 18:6 | |
ZADAR | Crvene kuće | - | Naklice | 15:9 |
9. kolo - 01.05.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
ZADAR | Crvene kuće | - | Postranje | 21:3 | |
HVAR | Zlatan otok | - | Povljana | 24:0 | |
PLOČE | Župa dubrovačka | - | Vir | 16:8 | |
DUBROVNIK | Slaven Gruda | - | Stivan | 16:8 |
8. kolo - 24.04.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
VIR | Vir | - | Slaven Gruda | 20:4 | |
SUTIVAN | Stivan | - | Crvene kuće | 10:14 | |
NAKLICE | Naklice | - | Zlatan otok | 13:11 | |
ZADAR | Povljana | - | Župa dubrovačka | 8:16 |
7. kolo - 17.04.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
HVAR | Zlatan otok | - | Postranje | 20:4 | |
DUBROVNIK | Župa dubrovačka | - | Naklice | 18:6 | |
VIR | Vir | - | Stivan | 12:12 | |
DUBROVNIK | Slaven Gruda | - | Povljana | 7:17 |
6. kolo - 09.04.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
ZADAR | Povljana | - | Vir | 16:8 | |
DUBROVNIK | Postranje | - | Župa dubrovačka | 6:18 | |
ZADAR | Crvene kuće | - | Zlatan otok | 12:12 | |
NAKLICE | Naklice | - | Slaven Gruda | 22:2 |
5. kolo - 27.03.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
ZADAR | Povljana | - | Stivan | 10:14 | |
VIR | Vir | - | Naklice | 16:8 | |
PLOČE | Župa dubrovačka | - | Crvene kuće | 16:8 | |
DUBROVNIK | Slaven Gruda | - | Postranje | 8:16 |
4. kolo - 22.11.2020.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
CRVENE KUĆE | Crvene kuće | - | Slaven Gruda | 20:4 | |
DUBROVNIK | Postranje | - | Vir | 12:12 | |
SUTIVAN | Stivan | - | Zlatan otok | 16:8 | |
NAKLICE | Naklice | - | Povljana | 18:6 |
3. kolo - 14.11.2020.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
POVLJANA | Povljana | - | Postranje | 18:6 | |
CRVENE KUĆE | Vir | - | Crvene kuće | 11:13 | |
DUBROVNIK | Župa dubrovačka | - | Zlatan otok | 12:12 | |
SPLIT | Naklice | - | Stivan | 16:8 |