SUPER LIGA
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Vrgorac | 14 | 11 | 0 | 3 | 242 | 122 | 120 | 33 |
2 | Pula | 14 | 11 | 0 | 3 | 203 | 161 | 42 | 33 |
3 | Istra Poreč | 14 | 10 | 0 | 4 | 219 | 145 | 74 | 30 |
4 | Metković | 14 | 7 | 0 | 7 | 175 | 189 | -14 | 21 |
5 | Zrinjevac | 14 | 5 | 0 | 9 | 156 | 208 | -52 | 15 |
6 | Pazin | 14 | 5 | 0 | 9 | 162 | 202 | -40 | 15 |
7 | Sveti Jakov-Jadranovo | 14 | 4 | 0 | 10 | 150 | 214 | -64 | 12 |
8 | Sokol Orbico | 14 | 3 | 0 | 11 | 149 | 215 | -66 | 9 |
Rezultati:
14. kolo - 18.03.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Zrinjevac | - | Pula | 9:17 | |
Rijeka | Sveti Jakov-Jadranovo | - | Pazin | 16:10 | |
POREČ | Istra Poreč | - | Metković | 22:4 | |
Split | Sokol Orbico | - | Vrgorac | 9:17 |
13. kolo - 11.03.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Metković | Metković | - | Zrinjevac | 20:6 | |
Pula | Pula | - | Sveti Jakov-Jadranovo | 16:10 | |
Bast | Vrgorac | - | Istra Poreč | 21:5 | |
Pazin | Pazin | - | Sokol Orbico | 18:8 |
12. kolo - 04.03.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pazin | Pazin | - | Pula | 16:10 | |
Zagreb | Zrinjevac | - | Vrgorac | 14:12 | |
Rijeka | Sveti Jakov-Jadranovo | - | Metković | 18:8 | |
Split | Sokol Orbico | - | Istra Poreč | 9:17 |
11. kolo - 25.02.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pula | Pula | - | Sokol Orbico | 19:7 | |
Metković | Metković | - | Pazin | 19:7 | |
Bast | Vrgorac | - | Sveti Jakov-Jadranovo | 21:5 | |
Poreč | Istra Poreč | - | Zrinjevac | 18:8 |
10. kolo - 18.02.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Split | Sokol Orbico | - | Zrinjevac | 12:14 | |
Rijeka | Sveti Jakov-Jadranovo | - | Istra Poreč | 9:17 | |
Pazin | Pazin | - | Vrgorac | 9:17 | |
Pula | Pula | - | Metković | 20:6 |
9. kolo - 11.02.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Metković | Metković | - | Sokol Orbico | 14:12 | |
Poreč | Istra Poreč | - | Pazin | 18:8 | |
Bast | Vrgorac | - | Pula | 19:7 | |
Zagreb | Zrinjevac | - | Sveti Jakov-Jadranovo | 19:7 |
8. kolo - 04.02.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pazin | Pazin | - | Zrinjevac | 15:11 | |
Pula | Pula | - | Istra Poreč | 8:18 | |
Metković | Metković | - | Vrgorac | 8:18 | |
Split | Sokol Orbico | - | Sveti Jakov-Jadranovo | 14:12 |
7. kolo - 28.01.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Metković | Metković | - | Istra Poreč | 16:10 | |
Pazin | Pazin | - | Sveti Jakov-Jadranovo | 14:12 | |
Pula | Pula | - | Zrinjevac | 17:9 | |
Bast | Vrgorac | - | Sokol Orbico | 19:7 |
6. kolo - 21.01.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Zrinjevac | - | Metković | 6:20 | |
Rijeka | Sveti Jakov-Jadranovo | - | Pula | 10:16 | |
Poreč | Istra Poreč | - | Vrgorac | 14:12 | |
Split | Sokol Orbico | - | Pazin | 15:11 |
5. kolo - 14.01.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pula | Pula | - | Pazin | 17:9 | |
Metković | Metković | - | Sveti Jakov-Jadranovo | 19:7 | |
Poreč | Istra Poreč | - | Sokol Orbico | 20:6 | |
Bast | Vrgorac | - | Zrinjevac | 18:8 |
4. kolo - 10.12.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Split | Sokol Orbico | - | Pula | 12:14 | |
Pazin | Pazin | - | Metković | 12:14 | |
Zagreb | Zrinjevac | - | Istra Poreč | 10:16 | |
Rijeka | Sveti Jakov-Jadranovo | - | Vrgorac | 9:17 |
3. kolo - 03.12.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Zrinjevac | - | Sokol Orbico | 14:12 | |
Bast | Vrgorac | - | Pazin | 17:9 | |
Metković | Metković | - | Pula | 12:14 | |
Poreč | Istra Poreč | - | Sveti Jakov-Jadranovo | 20:6 |