I. HBL
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Vargon Rijeka | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 | 38 | 80 | 18 |
2 | Pula | 6 | 5 | 0 | 1 | 111 | 45 | 66 | 15 |
3 | Zrinjevac | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 71 | 14 | 12 |
4 | Sokol Orbico | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 73 | 10 | 12 |
5 | Pazin | 6 | 3 | 0 | 3 | 85 | 71 | 14 | 9 |
6 | Istra Poreč | 6 | 3 | 0 | 3 | 84 | 72 | 12 | 9 |
7 | Biston | 6 | 3 | 0 | 3 | 76 | 80 | -4 | 9 |
8 | Metković | 6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 103 | -50 | 3 |
9 | Primošten | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 105 | -54 | 3 |
10 | Marinići | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 122 | -88 | 0 |
Rezultati:
6. kolo - 07.12.2019.
5. kolo - 30.11.2019.
4. kolo - 23.11.2019.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Zrinjevac | - | Metković | 21:5 | |
Poreč | Istra Poreč | - | Primošten | 22:4 | |
Bast | Biston | - | Vargon Rijeka | 6:20 | |
Marinići | Marinići | - | Pazin | 5:21 | |
Pula | Pula | - | Sokol Orbico | 21:5 |