SUPER LIGA
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
| 1 | Pula | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 18 | 42 | 9 |
| 2 | Istra Poreč | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 20 | 38 | 6 |
| 3 | Zrinjevac | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 32 | 14 | 6 |
| 4 | Metković | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3 |
| 5 | Pazin | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 44 | -10 | 3 |
| 6 | Rijeka | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 46 | -14 | 3 |
| 7 | Debeljak | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 49 | -20 | 3 |
| 8 | Sveti Jakov-Jadranovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 64 | -50 | 0 |
Rezultati:
3. kolo - 07.11.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAZIN | Pazin | - | Zrinjevac | 6:20 | |
| ZEMUNIK D. | Debeljak | - | Istra Poreč | 2:24 | |
| CRIKVENICA | Sveti Jakov-Jadranovo | - | Metković | 9:17 | |
| RIJEKA | Rijeka | - | Pula | 6:20 |