Hrvatska ženska boćarska liga
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | ŽBK Pula | 12 | 11 | 0 | 1 | 206 | 82 | 124 | 33 |
2 | Čavle ŠB | 12 | 9 | 1 | 2 | 177 | 111 | 66 | 28 |
3 | ŽBK Komiža | 12 | 8 | 2 | 2 | 184 | 104 | 80 | 26 |
4 | Ženska ekipa BK Kastav | 12 | 6 | 1 | 5 | 152 | 136 | 16 | 19 |
5 | ŽBK Marinići | 12 | 3 | 0 | 9 | 117 | 171 | -54 | 9 |
6 | Ženski boćarski klub Labin | 12 | 1 | 1 | 10 | 91 | 197 | -106 | 4 |
7 | ŽBK Drenova-Rijeka | 12 | 1 | 1 | 10 | 81 | 207 | -126 | 4 |
Rezultati:
14. kolo - 23.03.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 16:8 | |
Labin | Ženski boćarski klub Labin | - | ŽBK Pula | 8:16 | |
Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Čavle ŠB | 9:15 |
13. kolo - 15.03.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Marinići | 18:6 | |
Pula | ŽBK Pula | - | Čavle ŠB | 22:2 | |
Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženski boćarski klub Labin | 12:12 |
12. kolo - 09.03.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labin | Ženski boćarski klub Labin | - | ŽBK Komiža | 6:18 | |
Čavle | Čavle ŠB | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 18:6 | |
Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa BK Kastav | 14:10 |
11. kolo - 02.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Komiža | ŽBK Komiža | - | Čavle ŠB | 12:12 | |
Marinići | ŽBK Marinići | - | Ženski boćarski klub Labin | 16:8 | |
Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska ekipa BK Kastav | 9:15 |
10. kolo - 08.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Komiža | 7:17 | |
Čavle | Čavle ŠB | - | ŽBK Marinići | 16:8 | |
Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 20:4 |
9. kolo - 16.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labin | Ženski boćarski klub Labin | - | Čavle ŠB | 9:15 | |
Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Pula | 10:14 | |
Marinići | ŽBK Marinići | - | Ženska ekipa BK Kastav | 8:16 |
8. kolo - 09.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Komiža | 7:17 | |
Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Marinići | 19:5 | |
Labin | Ženski boćarski klub Labin | - | Ženska ekipa BK Kastav | 8:16 |
7. kolo - 02.02.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pula | ŽBK Pula | - | Ženski boćarski klub Labin | 22:2 | |
Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Marinići | 8:16 | |
Hrastenice | Čavle ŠB | - | Ženska ekipa BK Kastav | 14:10 |
6. kolo - 26.01.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Komiža | 8:16 | |
Labin | Ženski boćarski klub Labin | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 9:15 | |
Čavle | Čavle ŠB | - | ŽBK Pula | 9:15 |
5. kolo - 14.11.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Pula | 8:16 | |
Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Čavle ŠB | 4:20 | |
Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženski boćarski klub Labin | 20:4 |
4. kolo - 17.11.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Čavle | Čavle ŠB | - | ŽBK Komiža | 18:6 | |
Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 19:5 | |
Pula | Ženski boćarski klub Labin | - | ŽBK Marinići | 14:10 |
3. kolo - 10.11.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | ŽBK Marinići | - | Čavle ŠB | 6:18 | |
Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženska ekipa BK Kastav | 12:12 | |
Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Pula | 3:21 |