Čavle ŠB
BK "ČAVLE ŠB"
- Županija: Primorsko-goranska županija
- Liga: Hrvatska ženska boćarska liga
- Boja dresa: crveni
- Adresa: Hrastenica 25, 51219 Čavle
- Sportske grane: Volo, Petanque
- Osoba za kontakt: Dean Klarić
- E-mail: [email protected]
- Tel/mob: 091/2766514
- OIB: 27991069782
- Godina osnivanja: 2011.
- 1. E-017-24, Laura Babić, 2012.
- 2. E-2670-10, Carrolina Ban, 1999.
- 3. E-2767-11, Nikol Belasić, 1997.
- 4. E-14-23, Meri Bolterstein, 2013.
- 5. E - 3294, Jenisej Burić, 2008.
- 6. E-2469-08, Besarta Cocaj, 1999.
- 7. E-102-23, Erina Cocaj, 2016.
- 8. E-3023-15, Dora Fućak, 2005.
- 9. E-020-24, Petra Jerčić, 2015.
- 10. E-019-24, Nika Keser, 2012.
- 11. E-10-23, Korina Klarić, 2013.
- 12. E-3133, Dorotea Margan, 2007.
- 13. E-12-23, Lucija Matejčić, 2013.
- 14. E-11-23, Vita Matejčić, 2013.
- 15. E-100-23, Maris Mohorić, 2013.
- 16. E-99-23, Mia Niessner, 2013.
- 17. E-98-23, Nika Niessner, 2015.
- 18. E-2916-13, Ira Nimčević, 1999.
- 19. E-007-24, Angela Pejoska, 2014.
- 20. E-97-23, Bojana Pejoska, 2009.
- 21. E-3024-15, Roberta Petrović, 2004.
- 22. E-13-23, Natali Podobnik, 2010.
- 23. E-2763-11, Marina Svetić, 1984.
- 24. E-3132, Wendy Vukelić, 2008.
- 25. E-3218, Lorna Žagar, 2006.
sezona 2015./2016.- prvakinje Hrvatske ženske boćarske lige
sezona 2017./2018.- prvakinje Hrvatske ženske boćarske lige
Dean Klarić
Marina Svetić
Ira Nimčević
Nikol Belasić
Trenutno nema podataka