Hrvatska ženska boćarska liga
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
| 1 | Čavle ŠB | 12 | 9 | 3 | 0 | 193 | 95 | 98 | 30 |
| 2 | ŽBK Pula | 12 | 9 | 2 | 1 | 191 | 97 | 94 | 29 |
| 3 | ŽBK Komiža | 12 | 8 | 1 | 3 | 200 | 88 | 112 | 25 |
| 4 | Ženska ekipa BK Kastav | 12 | 6 | 1 | 5 | 143 | 145 | -2 | 19 |
| 5 | ŽBK Drenova-Rijeka | 12 | 3 | 0 | 9 | 86 | 202 | -116 | 9 |
| 6 | ŽBK Marinići | 12 | 2 | 0 | 10 | 99 | 189 | -90 | 6 |
| 7 | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 12 | 1 | 1 | 10 | 96 | 192 | -96 | 4 |
Rezultati:
14. kolo - 17.03.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Komiža | 14:10 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Marinići | 13:11 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Čavle ŠB | 6:18 |
13. kolo - 09.03.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 21:3 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 17:7 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Pula | 4:20 |
12. kolo - 03.03.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Marinići | 13:11 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Komiža | 8:16 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Pula | 11:13 |
11. kolo - 25.02.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Marinići | 13:11 | |
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 19:5 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | Ženska ekipa BK Kastav | 20:4 |
10. kolo - 18.02.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska ekipa BK Kastav | 4:20 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Pula | 4:20 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | ŽBK Komiža | 18:6 |
9. kolo - 11.02.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 16:8 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | Čavle ŠB | 6:18 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Komiža | 12:12 |
8. kolo - 03.02.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Marinići | 19:5 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | ŽBK Pula | 12:12 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 13:11 |
7. kolo - 28.01.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 22:2 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | Ženska ekipa BK Kastav | 8:16 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Pula | 18:6 |
6. kolo - 21.01.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | Čavle ŠB | 12:12 | |
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Marinići | 21:3 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Komiža | 2:22 |
5. kolo - 14.01.2024.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 22:2 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 16:8 | |
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa BK Kastav | 16:8 |
4. kolo - 03.12.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marinići | ŽBK Marinići | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 14:10 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Čavle ŠB | 11:13 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Pula | 8:16 |
3. kolo - 26.11.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 22:2 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 19:5 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Čavle ŠB | 10:14 |