Hrvatska ženska boćarska liga
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova | 
| 1 | ŽBK Pula | 12 | 11 | 0 | 1 | 198 | 90 | 108 | 33 | 
| 2 | Čavle ŠB | 12 | 9 | 1 | 2 | 191 | 97 | 94 | 28 | 
| 3 | ŽBK Komiža | 12 | 7 | 1 | 4 | 167 | 121 | 46 | 22 | 
| 4 | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 12 | 6 | 1 | 5 | 140 | 148 | -8 | 19 | 
| 5 | Ženska ekipa BK Kastav | 12 | 4 | 1 | 7 | 124 | 164 | -40 | 13 | 
| 6 | ŽBK Marinići | 12 | 2 | 0 | 10 | 115 | 173 | -58 | 6 | 
| 7 | ŽBK Drenova-Rijeka | 12 | 1 | 0 | 11 | 73 | 215 | -142 | 3 | 
Rezultati:
14. kolo - 12.03.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Čavle ŠB | 12:12 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Marinići | 6:18 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Pula | 7:17 | 
13. kolo - 05.03.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 16:8 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | Ženska ekipa BK Kastav | 16:8 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Komiža | 15:9 | 
12. kolo - 26.02.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Komiža | 14:10 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Čavle ŠB | 6:18 | |
| Podvežica | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 7:17 | 
11. kolo - 15.02.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Pula | 8:16 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | Ženska ekipa BK Kastav | 12:12 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 21:3 | 
10. kolo - 12.02.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 22:2 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | Čavle ŠB | 10:14 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Komiža | 9:15 | 
9. kolo - 05.02.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska ekipa BK Kastav | 9:15 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | ŽBK Pula | 15:9 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Marinići | 15:9 | 
8. kolo - 29.01.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa BK Kastav | 18:6 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 20:4 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Komiža | 11:13 | 
7. kolo - 22.01.2023.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 19:5 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 10:14 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | ŽBK Komiža | 20:4 | 
6. kolo - 11.12.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Marinići | 16:8 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 19:5 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Čavle ŠB | 2:22 | 
5. kolo - 04.12.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | Ženska ekipa BK Kastav | 18:6 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Pula | 10:14 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 19:5 | 
4. kolo - 24.11.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 14:10 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Komiža | 5:19 | |
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Marinići | 19:5 | 
3. kolo - 17.11.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Pula | 4:20 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženska ekipa BK Kastav | 16:8 | |
| Hrastenice | Čavle ŠB | - | ŽBK Marinići | 19:5 |