Hrvatska ženska boćarska liga
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
| 1 | Čavle ŠB | 12 | 10 | 2 | 0 | 218 | 70 | 148 | 32 |
| 2 | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 12 | 10 | 2 | 0 | 203 | 85 | 118 | 32 |
| 3 | ŽBK Komiža | 12 | 8 | 0 | 4 | 163 | 125 | 38 | 24 |
| 4 | Ženska boćarska ekipa Marinići | 12 | 4 | 1 | 7 | 122 | 166 | -44 | 13 |
| 5 | Ženska ekipa BK Kastav | 12 | 4 | 0 | 8 | 116 | 172 | -56 | 12 |
| 6 | ŽBK Pula | 12 | 2 | 1 | 9 | 94 | 194 | -100 | 4 |
| 7 | ŽBK Drenova-Rijeka | 12 | 1 | 0 | 11 | 92 | 196 | -104 | 3 |
Rezultati:
14. kolo - 20.03.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 4:20 | |
| Marinići | Ženska boćarska ekipa Marinići | - | Ženska ekipa BK Kastav | 15:9 | |
| Hrastenica | Čavle ŠB | - | ŽBK Komiža | 16:8 |
13. kolo - 13.03.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska boćarska ekipa Marinići | 11:13 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Pula | 24:0 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Čavle ŠB | 9:15 |
12. kolo - 06.03.2022.
11. kolo - 27.02.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Pula | 16:8 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Komiža | 7:17 | |
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | Čavle ŠB | 12:12 |
10. kolo - 20.02.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska boćarska ekipa Marinići | 9:15 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 11:13 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 17:7 |
9. kolo - 13.02.2022.
8. kolo - 06.02.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | Čavle ŠB | 0:24 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženska boćarska ekipa Marinići | 14:10 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 7:17 |
7. kolo - 30.01.2022.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | ŽBK Pula | 19:5 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Ženska boćarska ekipa Marinići | 13:11 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Čavle ŠB | 7:17 |
6. kolo - 05.12.2021.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrastenica | Čavle ŠB | - | Ženska ekipa BK Kastav | 18:6 | |
| Marinići | Ženska boćarska ekipa Marinići | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 16:8 | |
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Komiža | 10:14 |
5. kolo - 28.11.2021.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labin | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | - | Ženska boćarska ekipa Marinići | 18:6 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Čavle ŠB | 2:22 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Komiža | 4:20 |
4. kolo - 21.11.2021.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa BK Kastav | 15:9 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 14:10 | |
| Hrastenica | Čavle ŠB | - | Ženska ekipa Bk Rudar Labin | 12:12 |