Hrvatska ženska boćarska liga
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
| 1 | ŽBK Pula | 11 | 9 | 1 | 1 | 186 | 78 | 108 | 28 |
| 2 | ŽBK Komiža | 11 | 8 | 1 | 2 | 169 | 95 | 74 | 25 |
| 3 | Čavle ŠB | 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 71 | 98 | 24 |
| 4 | ŽBK Marinići | 11 | 4 | 0 | 7 | 104 | 160 | -56 | 12 |
| 5 | ŽBK Drenova-Rijeka | 11 | 3 | 1 | 7 | 105 | 159 | -54 | 10 |
| 6 | Ženska ekipa BK Kastav | 10 | 3 | 1 | 6 | 87 | 153 | -66 | 10 |
| 7 | ŽBK Labin | 10 | 0 | 0 | 10 | 68 | 172 | -104 | 0 |
Rezultati:
13. kolo - 22.03.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labin | ŽBK Labin | - | Čavle ŠB | 7:17 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Pula | 8:16 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Ženska ekipa BK Kastav | 23:1 |
12. kolo - 15.03.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Komiža | 14:10 | |
| Hrastenica | Čavle ŠB | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 19:5 | |
| Viškovo | ŽBK Marinići | - | ŽBK Labin | 14:10 |
11. kolo - 08.03.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Pula | 4:20 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | Čavle ŠB | 13:11 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Marinići | 16:8 |
10. kolo - 22.02.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labin | ŽBK Labin | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 8:16 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Komiža | 5:19 |
9. kolo - 11.02.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marinići | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Marinići | 10:14 | |
| Pula | ŽBK Pula | - | Čavle ŠB | 16:8 |
8. kolo - 01.02.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Komiža | 10:14 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Pula | 6:18 | |
| Labin | ŽBK Labin | - | Ženska ekipa BK Kastav | 11:13 |
7. kolo - 01.02.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labin | ŽBK Labin | - | ŽBK Pula | 0:24 | |
| Marinići | ŽBK Marinići | - | Čavle ŠB | 9:15 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Ženska ekipa BK Kastav | 12:12 |
6. kolo - 25.01.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula | ŽBK Pula | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 18:6 | |
| Čavle | Čavle ŠB | - | ŽBK Labin | 20:4 | |
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | ŽBK Komiža | 9:15 |
5. kolo - 19.11.2025.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | Čavle ŠB | 2:22 | |
| Labin | ŽBK Labin | - | ŽBK Marinići | 10:14 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Pula | 12:12 |
4. kolo - 27.11.2025.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marinići | ŽBK Marinići | - | ŽBK Drenova-Rijeka | 16:8 | |
| Pula | ŽBK Pula | - | Ženska ekipa BK Kastav | 19:5 | |
| Čavle | Čavle ŠB | - | ŽBK Komiža | 20:4 |
3. kolo - 09.11.2025.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastav | Ženska ekipa BK Kastav | - | Čavle ŠB | 2:22 | |
| Rijeka | ŽBK Drenova-Rijeka | - | ŽBK Labin | 21:3 | |
| Komiža | ŽBK Komiža | - | ŽBK Marinići | 17:7 |