Hrvatski boćarski savez objavljuje službenu preliminarnu rang-list kandata koji su iskazali interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSS-u.
U skladu s usvojenim vemenikom i uputama HBS izrađuje preliminarnu rang-listu prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti i popunjen Obrazac kriterija sportske uspješnosti do 16. lipnja 2025. kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 23. lipnja 2025.
Kandidati svoje prigovore upućuju na e-mal adrsu HBS-a, te će do 18. lipnja 2025. rang-lista biti ispravljaena.
Službena objava konačne rang-liste na naslovnici stranice bit će 23. lipnja 2025.
Obrazac za kriterije sportske uspješnosti
Učenik | Klub | Rang | Temelj rangiranja kandidata |
Alaber, Deny | BK Gornji Kraj – Ladvić | 3 | 4, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12 |
Banov, Nora | ŽBK Drenova-Rijeka | 2 | 1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12 |
Dujlović, Anastazija | BK Kastav | 8 | 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 |
Filipović, Klara | ŽBK Drenova-Rijeka | 9 | 11, 14 |
Fućak, Magdalena | ŽBK Drenova | 2 | 1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12 |
Hržić, Frane | Brzac | nema kriterija | |
Klarić, Marina | BK Kastav | 7 | 11, 11, 11, 11, 11, 11 |
Lučić, Lea | BK Gornji Kraj – Crikvenica | 6 | 4, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 |
Mavrinac, Andrea | Ženski Boćarski klub Škrljevo | 8 | 11, 11, 11, 11, 11 |
Mužić, Ivano | BK LOŠINJ 90 | 10 | 11 |
Rovis, Evan | BK Učka Čepić | 10 | 11 |
Šokić, Sara | ŽBK Drenova-Rijeka | 4 | 1, 11, 11, 11, 11, 11, 12 |
Vignjević, Nina | ŽBK Drenova- Rijeka | 5 | 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 15 |
Vukić, Lovre | BK GORNJI KRAJ-LADVIĆ | 1 | 4, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12 |
Živković, Filip | Bk primošten 2020 | 11 | nema kriterija |
Datum objave: 13.06.2025.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez