Odigrana su 6. kola 2. HBL-Sjever, 3. HBL-Istra-Primorje i 3. HBL-Zagreb-Slavonija, a 3.HBL-Dubrovnik-Neretva i HBL Srednja Dalmacija odigrale su 5. kolo.
| ZAMET | 15 | : | 7 | DUBRAVA |
| PODHUM | 15 | : | 7 | SV.ROK KLANA |
| SVETI LUKA | 18 | : | 4 | ISTRA ALUMINIJ |
| MARČELJI | 9 | : | 13 | LOVRAN |
| SV. JAKOV | 6 | : | 16 | SLOGA |
| LOVRAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 54 | 12 | 24 |
| SLOGA | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 54 | 12 | 24 |
| SV. JAKOV | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 56 | 12 | 20 |
| PODHUM | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | 60 | 12 | 12 |
| SVETI LUKA | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | 71 | 12 | 12 |
| SV.ROK KLANA | 7 | 4 | 0 | 3 | 79 | 75 | 12 | 4 |
| MARČELJI | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 70 | 9 | -8 |
| ZAMET | 6 | 1 | 1 | 4 | 56 | 76 | 4 | -20 |
| ISTRA ALUMINIJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 55 | 77 | 4 | -22 |
| DUBRAVA | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 89 | 3 | -46 |
Izvješće s natjecanja: u izradi
| BITELIĆ | 17 | : | 5 | CROATIA ŠIBENIK |
| SLIVNICA | 10 | : | 12 | IMOTSKI |
| SOLARIS | 6 | : | 16 | PRIMOŠTEN |
| KIJEVO | 11 | : | 11 | VELEBIT BENKOVAC |
| BAŠKA VODA | 13 | : | 9 | STIVAN |
| PRIMOŠTEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 41 | 12 | 28 |
| IMOTSKI | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 51 | 12 | 8 |
| KIJEVO | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | 52 | 10 | 6 |
| STIVAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 63 | 47 | 9 | 16 |
| BAŠKA VODA | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 55 | 9 | 0 |
| VELEBIT BENKOVAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 60 | 50 | 7 | 10 |
| BITELIĆ | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 64 | 6 | -18 |
| SOLARIS | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 61 | 3 | -12 |
| SLIVNICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 62 | 3 | -14 |
| CROATIA ŠIBENIK | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 67 | 3 | -24 |
Izvješće: 5. kolo izvješće sa susreta
| DIVŠIĆI | 11 | : | 11 | UMAG |
| OPATIJA | 8 | : | 14 | BRAJDA |
| TRSTENA | 8 | : | 14 | MARIO GENNARI |
| LUČKI RADNIK | 11 | : | 11 | LABIN |
| LADIĆI | 7 | : | 15 | KUKULJANOVO |
| MARIO GENNARI | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 | 51 | 15 | 30 |
| UMAG | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 57 | 13 | 18 |
| LABIN | 6 | 3 | 2 | 1 | 74 | 58 | 11 | 16 |
| LUČKI RADNIK | 6 | 3 | 1 | 2 | 78 | 54 | 10 | 24 |
| TRSTENA | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | 45 | 10 | 20 |
| KUKULJANOVO | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | 60 | 9 | 12 |
| LADIĆI | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | 51 | 9 | 8 |
| DIVŠIĆI | 6 | 1 | 1 | 4 | 56 | 76 | 4 | -20 |
| BRAJDA | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 80 | 3 | -28 |
| OPATIJA | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 106 | -1 | -80 |
*Napomena: B.K. Opatija oduzet je jedan bod prema članku 11. Propozicija o državnim ligaškim natjecanjima
Izvješća s natjecanja:6-kolo
| PLOČE | 12 | : | 10 | SLIVNO |
| HAJDUK | 12 | : | 10 | RIJEKA |
| PRUD | 12 | : | 10 | POSTRANJE |
| DONJI BRGAT | 11 | : | 11 | OMLADINAC |
| ŽUPA DUBROVAČKA | : | HVIDRA GROMAČA |
| HAJDUK | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 47 | 15 | 16 |
| RIJEKA | 5 | 3 | 1 | 1 | 66 | 44 | 10 | 22 |
| PLOČE | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 57 | 9 | -4 |
| OMLADINAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 59 | 51 | 7 | 8 |
| ŽUPA DUBROVAČKA | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 34 | 6 | 20 |
| HVIDRA GROMAČA | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 41 | 6 | 6 |
| PRUD | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 70 | 6 | -30 |
| POSTRANJE | 5 | 1 | 1 | 3 | 52 | 58 | 4 | -6 |
| DONJI BRGAT | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 60 | 4 | -10 |
| SLIVNO | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 66 | 3 | -22 |
Izvješća s natjecanja: 5. kolo 3. HBL Dubrovnik-Neretva
| IVANKOVO | 12 | : | 10 | MITNICA |
| RETFALA | 14 | : | 8 | VETERAN VUKA |
| NEPTUN | 16 | : | 6 | VIŠNJEVAC |
| BRLIČKA SB | 11 | : | 11 | LOKOMOTIVA |
| LAPOVCI DILJ | 13 | : | 9 | ČEPIN |
| RETFALA | 6 | 4 | 1 | 1 | 83 | 49 | 13 | 34 |
| VETERAN VUKA | 6 | 4 | 1 | 1 | 81 | 51 | 13 | 30 |
| NEPTUN | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 55 | 12 | 22 |
| IVANKOVO | 6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 62 | 10 | 8 |
| LAPOVCI DILJ | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 66 | 9 | 0 |
| ČEPIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 71 | 61 | 7 | 10 |
| LOKOMOTIVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | 69 | 7 | -6 |
| MITNICA | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 71 | 6 | -10 |
| VIŠNJEVAC | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 86 | 6 | -40 |
| BRLIČKA SB | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | 90 | 4 | -48 |
Izvješća s natjecanja: ii-kolo-3-hbl-zagreb-slavonija-2016-2017
izvjesce-sa-susreta-neptun-visnjevac-kolo-6


Datum objave: 10.10.2016.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez