Juniorska liga

Poredak: Klub: Broj utakmica Broj pobjeda Neriješeno Broj poraza + - Poeni razlike Bodova
1 JE Sveti Rok Klana – Marčelji 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JE Učka – Labin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JE ŽBK Drenova 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juniorska ekipa BK Pula 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Juniorska ekipa Buzet 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juniorska ekipa Čavle ŠB 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juniorska ekipa BK Gornji kraj-Ladvić 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Juniorska ekipa BK Kastav 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Juniorska ekipa BK Sveti Jakov 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Juniorska ekipa BK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Juniorska ekipa Bk Pazin 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezultati: