II. HBL Srednja Dalmacija
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
| 1 | Pirovac | 7 | 5 | 0 | 2 | 96 | 72 | 24 | 15 |
| 2 | Šibenik 2020 | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 | 75 | 18 | 13 |
| 3 | Kijevo | 7 | 4 | 1 | 2 | 86 | 82 | 4 | 13 |
| 4 | Komiža | 7 | 4 | 0 | 3 | 102 | 66 | 36 | 12 |
| 5 | Vrsi | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 63 | 18 | 9 |
| 6 | Solaris 2015 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 75 | -6 | 9 |
| 7 | Supetar | 6 | 2 | 2 | 2 | 66 | 78 | -12 | 8 |
| 8 | Nada | 5 | 2 | 1 | 2 | 64 | 56 | 8 | 7 |
| 9 | Bulin | 6 | 2 | 1 | 3 | 65 | 79 | -14 | 7 |
| 10 | Piramatovci | 7 | 0 | 0 | 7 | 46 | 122 | -76 | -3 |
Rezultati:
7. kolo - 24.10.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | Nada | - | Komiža | 14:10 | |
| Povljana | Vrsi | - | Supetar | 17:7 | |
| Šibenik | Piramatovci | - | Pirovac | 11:13 | |
| Šibenik | Solaris 2015 | - | Kijevo | 11:13 | |
| Šibenik | Šibenik 2020 | - | Bulin | 16:8 |
6. kolo - 17.10.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komiža | Komiža | - | Piramatovci | 24:0 | |
| Kijevo | Kijevo | - | Vrsi | 14:10 | |
| Pirovac | Pirovac | - | Šibenik 2020 | 13:11 |
5. kolo - 10.10.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šibenik | Piramatovci | - | Supetar | 10:14 | |
| Šibenik | Pirovac | - | Bulin | 17:7 | |
| Šibenik | Šibenik 2020 | - | Komiža | 15:9 | |
| Povljana | Vrsi | - | Solaris 2015 | 18:6 | |
| Split | Nada | - | Kijevo | 12:12 |
4. kolo - 02.10.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kijevo | Kijevo | - | Piramatovci | 20:4 | |
| Sutivan | Supetar | - | Šibenik 2020 | 12:12 | |
| Komiža | Komiža | - | Pirovac | 18:6 | |
| Šibenik | Solaris 2015 | - | Nada | 13:11 | |
| Zemunik | Bulin | - | Vrsi | 14:10 |
3. kolo - 26.09.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirovac | Pirovac | - | Supetar | 19:5 | |
| Šibenik | Šibenik 2020 | - | Kijevo | 16:8 | |
| Komiža | Komiža | - | Bulin | 13:11 | |
| Piramatovci | Piramatovci | - | Solaris 2015 | 7:17 |