II. HBL Srednja Dalmacija
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Brela | 17 | 14 | 0 | 3 | 274 | 134 | 140 | 42 |
2 | Supetar | 17 | 12 | 2 | 3 | 238 | 170 | 68 | 38 |
3 | Debeljak | 17 | 11 | 2 | 4 | 248 | 160 | 88 | 35 |
4 | Solaris 2015 | 17 | 10 | 2 | 5 | 235 | 173 | 62 | 32 |
5 | Nada | 17 | 8 | 3 | 6 | 224 | 184 | 40 | 27 |
6 | Kijevo | 17 | 8 | 3 | 6 | 197 | 211 | -14 | 27 |
7 | Rupalj | 17 | 6 | 1 | 10 | 184 | 224 | -40 | 19 |
8 | Vir | 17 | 6 | 0 | 11 | 156 | 252 | -96 | 18 |
9 | Povljana | 17 | 2 | 1 | 14 | 136 | 272 | -136 | 7 |
10 | Piramatovci | 17 | 1 | 0 | 16 | 148 | 260 | -112 | 3 |
Rezultati:
17. kolo - 19.06.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Split | Nada | - | Rupalj | 20:4 | |
Brela | Brela | - | Piramatovci | 19:5 | |
Kijevo | Kijevo | - | Solaris 2015 | 13:11 | |
Vir | Vir | - | Debeljak | 16:8 | |
Supetar | Supetar | - | Povljana | 22:2 |
16. kolo - 12.06.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Debeljak | Debeljak | - | Supetar | 17:7 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Vir | 18:6 | |
Povljana | Povljana | - | Nada | 11:13 | |
Kijevo | Kijevo | - | Piramatovci | 14:10 | |
Rupalj | Rupalj | - | Brela | 6:18 |
15. kolo - 05.06.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Vir | Vir | - | Kijevo | 14:10 | |
Split | Nada | - | Debeljak | 15:9 | |
Supetar | Supetar | - | Solaris 2015 | 16:8 | |
Pirimatovci | Piramatovci | - | Rupalj | 10:14 | |
Brela | Brela | - | Povljana | 21:3 |
14. kolo - 29.05.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Povljana | Povljana | - | Piramatovci | 13:11 | |
Debeljak | Debeljak | - | Brela | 15:9 | |
Vir | Vir | - | Supetar | 11:13 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Nada | 16:8 | |
Kijevo | Kijevo | - | Rupalj | 16:8 |
13. kolo - 22.05.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Split | Nada | - | Vir | 20:4 | |
Supetar | Supetar | - | Kijevo | 18:6 | |
Brela | Brela | - | Solaris 2015 | 20:4 | |
Rupalj | Rupalj | - | Povljana | 21:3 | |
Pirimatovci | Piramatovci | - | Debeljak | 8:16 |
12. kolo - 15.05.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Supetar | Supetar | - | Nada | 18:6 | |
Vir | Vir | - | Brela | 10:14 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Piramatovci | 17:7 | |
Kijevo | Kijevo | - | Povljana | 16:8 | |
Debeljak | Debeljak | - | Rupalj | 20:4 |
11. kolo - 08.05.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Povljana | Povljana | - | Debeljak | 6:18 | |
Split | Nada | - | Kijevo | 20:4 | |
Brela | Brela | - | Supetar | 18:6 | |
Pirimatovci | Piramatovci | - | Vir | 10:14 | |
Rupalj | Rupalj | - | Solaris 2015 | 12:12 |
10. kolo - 01.05.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Kijevo | Kijevo | - | Debeljak | 12:12 | |
Supetar | Supetar | - | Piramatovci | 18:6 | |
Split | Nada | - | Brela | 7:17 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Povljana | 20:4 | |
Vir | Vir | - | Rupalj | 17:7 |
9. kolo - 24.04.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Brela | Brela | - | Kijevo | 22:2 | |
Vir | Vir | - | Povljana | 14:10 | |
Split | Nada | - | Piramatovci | 16:8 | |
Supetar | Supetar | - | Rupalj | 15:9 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Debeljak | 9:15 |
8. kolo - 10.04.2022.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pirimatovci | Piramatovci | - | Brela | 9:15 | |
Povljana | Povljana | - | Supetar | 10:14 | |
Debeljak | Debeljak | - | Vir | 20:4 | |
Rupalj | Rupalj | - | Nada | 13:11 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Kijevo | 20:4 |
7. kolo - 24.10.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Split | Nada | - | Povljana | 16:8 | |
Supetar | Supetar | - | Debeljak | 12:12 | |
Vir | Vir | - | Solaris 2015 | 9:15 | |
Bast | Brela | - | Rupalj | 18:6 | |
Pirimatovci | Piramatovci | - | Kijevo | 8:16 |
6. kolo - 17.10.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Kijevo | Kijevo | - | Vir | 20:4 | |
Debeljak | Debeljak | - | Nada | 16:8 | |
Povljana | Povljana | - | Brela | 8:16 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Supetar | 10:14 | |
Rupalj | Rupalj | - | Piramatovci | 16:8 |
5. kolo - 10.10.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Sutivan | Supetar | - | Vir | 16:8 | |
Split | Nada | - | Solaris 2015 | 12:12 | |
Šibenik | Piramatovci | - | Povljana | 14:10 | |
Zadar | Rupalj | - | Kijevo | 11:13 | |
Bast | Brela | - | Debeljak | 15:9 |
4. kolo - 03.10.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Povljana | Povljana | - | Rupalj | 14:10 | |
Šibenik | Solaris 2015 | - | Brela | 15:9 | |
Debeljak | Debeljak | - | Piramatovci | 20:4 | |
Vir | Vir | - | Nada | 6:18 | |
Kijevo | Kijevo | - | Supetar | 19:5 |
3. kolo - 26.09.2021.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Brela | Brela | - | Vir | 24:0 | |
Rupalj | Rupalj | - | Debeljak | 15:9 | |
Pirimatovci | Piramatovci | - | Solaris 2015 | 10:14 | |
Povljana | Povljana | - | Kijevo | 12:12 | |
Split | Nada | - | Supetar | 12:12 |