II. HBL Srednja Dalmacija
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Imotski | 6 | 5 | 0 | 1 | 96 | 48 | 48 | 15 |
2 | Šibenik 2020 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 56 | 32 | 15 |
3 | Debeljak | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 56 | 32 | 12 |
4 | Supetar | 6 | 3 | 1 | 2 | 80 | 64 | 16 | 10 |
5 | Solaris 2015 | 6 | 3 | 1 | 2 | 79 | 65 | 14 | 10 |
6 | Bulin | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 75 | -6 | 9 |
7 | Primošten | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | 76 | -8 | 9 |
8 | Trilj | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 85 | -26 | 6 |
9 | Komiža | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 92 | -40 | 3 |
10 | Stankovci | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 103 | -62 | 0 |
Rezultati:
6. kolo - 28.10.2023.
5. kolo - 22.10.2023.
4. kolo - 14.10.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
ŠIBENIK | Šibenik 2020 | - | Komiža | 20:4 | |
ZEMUNIK | Bulin | - | Supetar | 14:10 | |
VELIM | Stankovci | - | Debeljak | 6:18 | |
TRILJ | Trilj | - | Primošten | 9:15 | |
SINJ | Imotski | - | Solaris 2015 | 18:6 |