II. HBL Srednja Dalmacija
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Debeljak | 11 | 10 | 0 | 1 | 187 | 77 | 110 | 30 |
2 | Solaris 2015 | 11 | 8 | 1 | 2 | 145 | 119 | 26 | 25 |
3 | Šibenik 2020 | 10 | 6 | 0 | 4 | 130 | 110 | 20 | 18 |
4 | Supetar | 10 | 5 | 1 | 4 | 135 | 107 | 28 | 16 |
5 | Pirovac | 11 | 5 | 1 | 5 | 135 | 129 | 6 | 16 |
6 | Primošten | 10 | 4 | 1 | 5 | 112 | 128 | -16 | 13 |
7 | Crvene kuće | 11 | 4 | 1 | 6 | 107 | 159 | -52 | 13 |
8 | Bulin | 11 | 3 | 3 | 5 | 120 | 144 | -24 | 12 |
9 | Rupalj | 10 | 2 | 1 | 7 | 102 | 138 | -36 | 7 |
10 | Mačkula | 11 | 1 | 1 | 9 | 101 | 163 | -62 | 4 |
Rezultati:
11. kolo - 26.04.2025.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
DEBELJAK | Debeljak | - | Bulin | 20:4 | |
ŠIBENIK | Solaris 2015 | - | Mačkula | 15:9 | |
ZADAR | Crvene kuće | - | Pirovac | 12:12 |