II. HBL Dubrovnik – Neretva
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
| 1 | SUM Mokošica | 12 | 11 | 0 | 1 | 175 | 113 | 62 | 33 |
| 2 | Torcida Osojnik | 11 | 8 | 0 | 3 | 157 | 107 | 50 | 24 |
| 3 | Prud | 12 | 7 | 1 | 4 | 144 | 144 | 0 | 22 |
| 4 | Slaven Gruda | 12 | 6 | 2 | 4 | 171 | 117 | 54 | 20 |
| 5 | Umčane | 12 | 6 | 2 | 4 | 163 | 125 | 38 | 20 |
| 6 | Gromača Dubrovnik | 12 | 5 | 1 | 6 | 150 | 138 | 12 | 16 |
| 7 | ŠBK Rijeka Mandaljena | 11 | 5 | 1 | 5 | 133 | 131 | 2 | 16 |
| 8 | Komolac-Ombla | 12 | 4 | 2 | 6 | 137 | 151 | -14 | 14 |
| 9 | Omladinac | 12 | 2 | 1 | 9 | 121 | 167 | -46 | 7 |
| 10 | Sokol Dubravka | 12 | 0 | 0 | 12 | 65 | 223 | -158 | 0 |
Rezultati:
12. kolo - 25.04.2026.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruda | Slaven Gruda | - | Omladinac | 16:8 | |
| Umčani | Umčane | - | Prud | 18:6 | |
| Komolac | Komolac-Ombla | - | Sokol Dubravka | 21:3 | |
| Gromača | Gromača Dubrovnik | - | SUM Mokošica | 15:9 |