II. HBL Dubrovnik – Neretva
| Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
| 1 | Torcida Osojnik | 7 | 6 | 0 | 1 | 110 | 58 | 52 | 18 |
| 2 | SUM Mokošica | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 60 | 24 | 18 |
| 3 | Prud | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 68 | 8 | 12 |
| 4 | Komolac-Ombla | 7 | 3 | 2 | 2 | 88 | 80 | 8 | 11 |
| 5 | ŠBK Rijeka Mandaljena | 7 | 3 | 1 | 3 | 77 | 91 | -14 | 10 |
| 6 | Slaven Gruda | 6 | 3 | 0 | 3 | 86 | 58 | 28 | 9 |
| 7 | Gromača Dubrovnik | 6 | 2 | 1 | 3 | 76 | 68 | 8 | 7 |
| 8 | Umčane | 7 | 2 | 1 | 4 | 82 | 86 | -4 | 7 |
| 9 | Omladinac | 7 | 1 | 1 | 5 | 75 | 93 | -18 | 4 |
| 10 | Sokol Dubravka | 7 | 0 | 0 | 7 | 38 | 130 | -92 | 0 |
Rezultati:
7. kolo - 25.10.2025.
| Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodovađa | Omladinac | - | Komolac-Ombla | 12:12 | |
| Srebreno | ŠBK Rijeka Mandaljena | - | Umčane | 12:12 | |
| Osojnik | Torcida Osojnik | - | Sokol Dubravka | 24:0 |