I.HBL sjever
Poredak: | Klub: | Broj utakmica | Broj pobjeda | Neriješeno | Broj poraza | + | - | Poeni razlike | Bodova |
1 | Pazin | 12 | 11 | 0 | 1 | 198 | 114 | 84 | 33 |
2 | Funtana | 12 | 7 | 0 | 5 | 161 | 151 | 10 | 21 |
3 | Ante Starčević | 12 | 3 | 0 | 9 | 139 | 173 | -34 | 9 |
4 | Umag | 12 | 3 | 0 | 9 | 126 | 186 | -60 | 9 |
Rezultati:
14. kolo - 09.03.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Rijeka | Lučki radnik | - | Funtana | 15:11 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Kukuljanovo | 16:10 | |
Pazin | Pazin | - | Sveti Luka | 22:4 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Ante Starčević | 21:5 |
13. kolo - 02.03.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labinci | Funtana | - | Ante Starčević | 11:15 | |
Josipovac | Sveti Luka | - | Lučki radnik | 18:8 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Sveti Rok-Klana | 14:12 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Pazin | 8:18 |
12. kolo - 24.02.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Ante Starčević | - | Sveti Luka | 24:2 | |
Rijeka | Sveti Rok-Klana | - | Funtana | 11:15 | |
Pazin | Pazin | - | Lučki radnik | 18:8 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Umag | 12:14 |
11. kolo - 17.02.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Josipovac | Sveti Luka | - | Sveti Rok-Klana | 12:14 | |
Labinci | Funtana | - | Kukuljanovo | 20:6 | |
Rijeka | Lučki radnik | - | Ante Starčević | 18:8 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Pazin | 10:16 |
10. kolo - 08.02.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Lučki radnik | 12:14 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Funtana | 11:15 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Sveti Luka | 14:12 | |
Pazin | Pazin | - | Ante Starčević | 19:7 |
9. kolo - 03.02.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Josipovac | Sveti Luka | - | Umag | 14:12 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Sveti Rok-Klana | 14:12 | |
Labinci | Funtana | - | Pazin | 10:16 | |
Rijeka | Lučki radnik | - | Kukuljanovo | 18:8 |
8. kolo - 27.01.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Poreč | Funtana | - | Sveti Luka | 16:10 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Ante Starčević | 10:16 | |
Pazin | Pazin | - | Sveti Rok-Klana | 24:2 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Lučki radnik | 19:7 |
7. kolo - 20.01.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labinci | Funtana | - | Lučki radnik | 17:9 | |
Josipovac | Sveti Luka | - | Pazin | 6:20 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Umag | 18:8 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Sveti Rok-Klana | 13:13 |
6. kolo - 13.01.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pazin | Pazin | - | Kukuljanovo | 20:6 | |
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Umag | 13:13 | |
Rijeka | Lučki radnik | - | Sveti Luka | 10:16 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Funtana | 10:16 |
5. kolo - 02.12.2023.
4. kolo - 25.11.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Marinići | Sveti Rok-Klana | - | Sveti Luka | 13:13 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Lučki radnik | 13:13 | |
Rijeka | Kukuljanovo | - | Funtana | 7:19 | |
Pazin | Pazin | - | Umag | 21:5 |
3. kolo - 11.11.2023.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Ante Starčević | - | Pazin | 12:14 | |
Labinci | Funtana | - | Umag | 16:10 | |
Josipovac | Sveti Luka | - | Kukuljanovo | 20:6 | |
Rijeka | Lučki radnik | - | Sveti Rok-Klana | 18:8 |
Rezultati:
20. kolo - 27.04.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Marija na Krasu | Umag | - | Funtana | 15:11 | |
Pazin | Pazin | - | Ante Starčević | 19:7 |
19. kolo - 20.04.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labinci | Funtana | - | Pazin | 17:9 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Umag | 20:6 |
18. kolo - 13.04.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb | Ante Starčević | - | Funtana | 12:14 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Pazin | 9:17 |
17. kolo - 06.04.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labinci | Funtana | - | Umag | 17:9 | |
Zagreb | Ante Starčević | - | Pazin | 11:15 |
16. kolo - 23.03.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Marija na Krasu | Umag | - | Ante Starčević | 16:10 | |
Pazin | Pazin | - | Funtana | 16:10 |
15. kolo - 16.03.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Labinci | Funtana | - | Ante Starčević | 14:12 | |
Pazin | Pazin | - | Umag | 20:6 |
14. kolo - 09.03.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Marija na Krasu | Umag | - | Ante Starčević | 21:5 |
10. kolo - 10.02.2024.
Mjesto | Domaćin | Gost | Rezultat | Izvješće | |
---|---|---|---|---|---|
Pazin | Pazin | - | Ante Starčević | 19:7 | |
Marija na Krasu | Umag | - | Funtana | 11:15 |