Hrvatski boćarski savez službeno objavljuje konačnu rang-listu na naslovnici svoje mrežne stranice 26. lipnja 2020.
Učenik | Sport | Klub | Mjesto kluba | Rang | Temelj rangiranja kandidata | bod |
Blajić, Daniel | boćanje | BK Pržina | Turjaci | 5. | 7) 3. mj na tablici HJBL | 2 |
Kruljac, Antonio | boćanje | SV. ROK KLANA | Klana | registriran, ne igra | ||
Maljac Fućak, Kori | boćanje | Vargon | Rijeka | 4. | 5) 2.mj na tablici HJBL | 4 |
Matošević, Mateo | boćanje | Bk Pazin | Pazin | 2. | 3) 1. do 4. mj PH kadeti par klasično, 6) 5. do 8. mj PH kadeti: par klasično, 7) 3.mj. Na tablici HJBL, 8) sudjelovanje na PH kadeti: štafetno izbijanje | 14 |
Stepančić, Lana | boćanje | ŽBK Labin | Labin | 4. | 4) 1. mj na tablci HŽBL, 8) sudjelovanje u HJBL | 6 |
Šimac, Luigi | boćanje | BK PAZIN, BK OBELIX | Pazin | 3. | 7) 3. mj. Na tablici HJBL, 6) 5. do 8.mj.PH kadeti: štafetno izbijanje, par klasično, 8) sudjelovanje na PH kadeti | 10 |
Valenčić, Matija | boćanje | BK Vargon | Rijeka | 1. | 1) 1. do 4. mj na PH: bližanje i izbijanje u krug, 3) 1. do 4. mj PH kadeti: štafetno izbijanje, 5) 2. mj na tablici HJBL, 6) 5. do 8. mj na PH kadeti: par klasično, 8) sudjelovanje na PH kadeti: brzinsko izbijanje, pojedniačno klasično | 23 |
Zdrilić, Luka | boćanje | Juniorski savez | Zadar | 6. | 8) sudjelovanje u HJBL | 1 |
Datum objave: 26.06.2020.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez