
ŽBK Škrljevo
-
- Županija: Primorsko-goranska županija
- Liga: Županijska liga
- Adresa: Škrljevo 119, 51223 ŠKRLJEVO
- Sportske grane: Volo
- Osoba za kontakt: Jasna Granić-Ranić
- E-mail: [email protected]
- Tel/mob: 091/535-8000
- OIB: 49181476969
- Godina osnivanja: 2003
- 1. E-3572-22, Lana Đaković, 2011.
- 2. E-3571-22, Lucija Đaković, 2012.
- 3. E-2650-10, Dubravka Fable, 1955.
- 4. E-1335-04, Gordana Fumić, 1957.
- 5. E-3427-21, Maja Fumić, 1977.
- 6. E-1131-04, Jasna Granić-Ranić, 1949.
- 7. E-3437-21, Mara Lončar, 2011.
- 8. E-2778-11, Danica Maričić-Lalić, 1961.
- 9. E-38-23, Marina Matec, 2013.
- 10. E-3439-21, Andrea Mavrinac, 2010.
- 11. E-1337-04, Ljubimka Mavrinac, 1961.
- 12. E-3122-16, Ella Murgić, 2003.
- 13. E-3108-15, Enola Murgić, 1974.
- 14. E-1340-04, Snježana Pavletić, 1954.
- 15. E-39-23, Mia Rubčić, 2011.
- 16. E-2776-11, Ajša Turkanović, 1954.
- 17. E-1336-04, Milojka Vučinić, 1952.
Trenutno nema sadržaja o klubu.
Gordana Fumić
Snježana Pavletić
Trenutno nema podataka