
Vargon 2
BK VARGON 2
- Županija: Primorsko-goranska županija
- Liga: Županijska liga
- Adresa: F. Matkovića 1/a ; 51000 RIJEKA
- Sportske grane: Volo
- Osoba za kontakt: Davor Ćuška
- E-mail: [email protected]
- Tel/mob: 091 612 5370
- OIB: 35450104625
- Godina osnivanja: 1952
- 1. E-59-23, Jan Banov, 2008.
- 2. E-2978-13, Dragan Bobanović, 1960.
- 3. E-58-23, Davor Ćuška, 1957.
- 4. E-3482-22, Luka Dorić, 2009.
- 5. E-2958-13, Filip Ivošević, 2002.
- 6. E-0365-99, Zdenko Mladenić, 1949.
- 7. E-35-23, Andrej Molek, 2008.
- 8. E-3379-20, Zvonimir Pavletić, 2012.
- 9. E-3561-22, David Pekar, 2008.
- 10. E-2959-13, David Petz, 2005.
- 11. E-3172, Ivan Šokić, 2007.
- 12. E-1347-04, Matej Viduka, 1993.
Trenutno nema sadržaja o klubu.
Matej Viduka
Čedo Vukelić
Trenutno nema podataka