Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2026./2027. („Narodne novine“, broj: 56/26): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2026_05_56_701.html
| Učenik | rang | ukupno bodova | bodovi | kriterij |
| Butković, Lucija | 0 | |||
| Flegar, Heidi | 9. | 6 | 6 | 10. |
| Krajačić, Nives | 4. | 85 | 15, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10 | 1., 6., 11., |
| Kusturin, Fran | 3. | 96 | 15, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 13, 13, 5, 5, 5, | 1., 3., 6., 11. |
| Lončar, Mara | 10. | 5 | 5 | 11. |
| Matec, Marina | 2. | 97 | 15, 5, 13, 13, 5, 5, 5, 13, 5, 13, 5 | 1., 3., 11. |
| Patača, Petar | ||||
| Pavletić, Zvonimir | 5. | 72 | 15, 5, 12, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 5 | 1., 3., 4., 6., 11. |
| Skorić, Jure Antonijo | 8. | 24 | 4, 5, 5, 5, 5 | 11., 12. |
| Šolin, Mauro | 1. | 104 | 15, 7, 6, 5, 5, 10, 10, 13, 13, 10, 5, 5 | 1., 3., 6., 9., 10. |
| Tomašević, Tara | 7. | 59 | 11×5, 4 | 11., 12. |
| Vidas, Ana | 6. | 65 | 5, 5, 5, 10, 10, 5, 5, 10, 5, 5 | 6., 11. |
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“: broj: 46/15, 39/22 i 79/25) propisuje da nacionalni sportski savezi provode rangiranje kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu.
Obrazac za kriterije sportske uspješnosti
Kandidati mogu pisan putem u Ured HBS-a upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 18. lipnja 2026.
Kandidati svoje prigovore upućuju Uredu HBS-a do 17. lipnja 2026.
Službena objava konačne rang-liste 18. lipnja 2026.
Datum objave: 15.06.2026.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez