Ženska ekipa Križišće
ŽE Križišće
- Županija: Primorsko-goranska županija
- Liga: Županijska liga
- Adresa: Križišće 27, 51262 KRALJEVICA
- Sportske grane: Volo
- Osoba za kontakt: Sanjin Juričić
- E-mail: [email protected]
- Tel/mob: 091/153-8885
- OIB: 51532505431
- Godina osnivanja: 2023
- 1. E-3488-22, Daria Janić, 2015.
- 2. E-3408-21, Paula Janić, 2010.
- 3. E-81-23, Svjetlana Juričić, 1970.
- 4. E-3484-22, Sara Matijević, 2011.
- 5. E - 3299, Ingrid Mitić, 1962.
- 6. E-3513-22, Lorena Mitić, 2000.
- 7. E-3480-22, Iva Peričić, 2010.
- 8. E-80-23, Iva Podgorelec, 1979.
- 9. E-3483-22, Laura Podgorelec, 2010.
- 10. E-3487-22, Ana Sobol, 2012.
- 11. E-79-23, Vesna Sobol, 1975.
- 12. E-1165-03, Ljerka Tomašević, 1966.
- 13. E-3403-21, Tara Tomašević, 2011.
- 14. E-3486-22, Tea Tomašević, 2014.
- 15. E-3409-21, Ana Vidas, 2012.
- 16. E-3411-21, Davorka Vidas, 1971.
Trenutno nema sadržaja o klubu.
Ingrid Mitić
Elvis Buškulić
Trenutno nema podataka