BK Komiža je 11. i 12. studenog organizirala prvenstvo hrvatske za seniorke u disciplinama parovi klasično i štafetno izbijanje.
U paru klasično nastupilo je 14 natjecateljskih parova iz Istarske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.
LABIN 1 | Jelovica N., Grubiša T. |
ŠBČ 1-1 | Bajrić C., Marelja N. |
BK KASTAV | Vlaše D., Šebelja M. |
KOMIŽA 1 | Karuza R., Fiamengo Basić A. |
LABIN 2 | Klanjac S., Tončinić V. |
ŠBČ 1-3 | Svetić M., Bajrić V. |
KOMIŽA 2 | Vojković R., Martinis P. |
KOMIŽA 4 | Vitaljić J., Petric P. |
ŠBČ 1-4 | Petrović R., Cocaj M. |
BK FAMEJA | Komadina E., Beletić N. |
KOMIŽA 5 | Vitaljić G., Marinković G. |
ŠBČ 1-2 | Nimčević I., Čančarević T. |
ŠBČ 2 | Martinić I., Fučak D. |
KOMIŽA 3 | Valentić D., Bogdanović L. |
Natjecanje u parovima klasično proteklo je u odličnoj atmosferi i korektnom nadmetanju svih sudionica. U štafetnom izbijanju poredak za medalje odlučivalo je pripetavanje što je produžilo samo trajanje natjecanja. Posjećenost natjecanja je bila zadovoljavajuća iako je bilo nešto manja u odnosu na proteklu godinu.
1 | Bajrić Carolina, Bajrić Virginia | ŠBČ 1 |
2 | Karuza Rozmarija,Vojković Ria | BK Komiža |
3 | Petrović Roberta, Cocaj Merita | ŠBČ 2 |
4 | Marelja Nikol, Fučak Dora | ŠBČ 3 |
5 | Čančarević Tea, Nimčević Ira | ŠBČ 4 |
Na dodjeli medalja i pehara prisustvovala je i gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević koje je i uručila pehare i medalje sportašicama zajedno s voditeljem natjecanja Vinkom Sviličićem.
Datum objave: 13.11.2017.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez