Rezultati hrvatskih boćarskih liga

Ovog vikenda započela je I. HBL koja je ove sezone vrlo neizvjesna, također počela je i II. HBL Jug, dok je II. HBL Sjever odigrala svoje posljednje kolo. III. HBL Dubrovnik -Neretva i III. HBL Srednja dalmacija imaju još dva kola do kraja polovice sezone, a III. HBL Istra-Primorje i III. HBL Zagreb -Slavonija završile su prvu polovicu sezone.

I. HBL, 1. kolo, 15.10.2016.

ISTRA POREČ 18 : 8 MARINIĆI
SOKOL 20 : 6 PAZIN
ZRINJEVAC 16 : 10 ANTE STARČEVIĆ
PULA 17 : 9 BISTON BRELA
VARGON 22 : 4 FUNTANA

Tablica:

VARGON 1 1 0 0 22 4 3 18
SOKOL 1 1 0 0 20 6 3 14
ISTRA POREČ 1 1 0 0 18 8 3 10
PULA 1 1 0 0 17 9 3 8
ZRINJEVAC 1 1 0 0 16 10 3 6
ANTE STARČEVIĆ 1 0 0 1 10 16 0 -6
BISTON BRELA 1 0 0 1 9 17 0 -8
MARINIĆI 1 0 0 1 8 18 0 -10
PAZIN 1 0 0 1 6 20 0 -14
FUNTANA 1 0 0 1 4 22 0 -18

Izvješće s natjecanja pogledajte na našoj poveznici LIGE

 

2. HBL SJEVER, 7. kolo, 15.10.2016.

SLOGA 20 : 2 ZAMET
LOVRAN 10 : 12 SV. JAKOV
ISTRA ALUMINIJ 12 : 10 MARČELJI
SV.ROK KLANA 12 : 10 SVETI LUKA
DUBRAVA 5 : 17 PODHUM

Tablica:

SLOGA 7 5 0 2 98 56 15 42
PODHUM 7 5 0 2 89 65 15 24
SV. JAKOV 7 5 0 2 88 66 15 22
LOVRAN 7 4 0 3 88 66 12 22
SVETI LUKA 7 4 0 3 83 71 12 12
SV.ROK KLANA 7 4 0 3 79 75 12 4
MARČELJI 7 3 0 4 72 82 9 -10
ISTRA ALUMINIJ 7 2 1 4 67 87 7 -20
ZAMET 7 1 1 5 58 96 4 -38
DUBRAVA 7 1 0 6 48 106 3 -58

Izvješće s natjecanja pogledajte na našoj poveznici LIGE

2. HBL JUG, 1. kolo, 15.10.2016.

UMČANE 8 : 14 HE.DUBROVNIK
ZLATAN OTOK 7 : 15 GORČINA
NAKLICE 15 : 7 POVLJANA
OTOK 14 : 8 NADA
KOMOLAC 7 : 15 METKOVIĆ

Tablica:

METKOVIĆ 1 1 0 0 15 7 3 8
NAKLICE 1 1 0 0 15 7 3 8
GORČINA 1 1 0 0 15 7 3 8
OTOK 1 1 0 0 14 8 3 6
HE.DUBROVNIK 1 1 0 0 14 8 3 6
UMČANE 1 0 0 1 8 14 0 -6
NADA 1 0 0 1 8 14 0 -6
ZLATAN OTOK 1 0 0 1 7 15 0 -8
POVLJANA 1 0 0 1 7 15 0 -8
KOMOLAC 1 0 0 1 7 15 0 -8

Izvješće s natjecanja pogledajte na našoj poveznici LIGE.

 

3. HBL Dubrovnik-neretva,

 

 

3. HBL Srednja Dalmacija, 6. kolo, 16.10.2016.

CROATIA ŠIBENIK 8 : 14 STIVAN
VELEBIT BENKOVAC 15 : 7 BAŠKA VODA
PRIMOŠTEN 22 : 0 KIJEVO
IMOTSKI 20 : 2 SOLARIS
BITELIĆ 20 : 2 SLIVNICA

Tablica:

PRIMOŠTEN 6 5 0 1 91 41 15 50
IMOTSKI 6 5 0 1 79 53 15 26
STIVAN 6 4 0 2 77 55 12 22
VELEBIT BENKOVAC 6 3 1 2 75 57 10 18
KIJEVO 6 3 1 2 58 74 10 -16
BITELIĆ 6 3 0 3 66 66 9 0
BAŠKA VODA 6 3 0 3 62 70 9 -8
CROATIA ŠIBENIK 6 1 0 5 51 81 3 -30
SOLARIS 6 1 0 5 51 81 3 -30
SLIVNICA 6 1 0 5 50 82 3 -32

 

3. HBL Istra-Primorje, 7. kolo, 16.10.2016.

KUKULJANOVO 16 : 6 DIVŠIĆI
LABIN 12 : 10 LADIĆI
MARIO GENNARI 18 : 4 LUČKI RADNIK
BRAJDA 16 : 6 TRSTENA
UMAG 20 : 2 OPATIJA

Tablica:

MARIO GENNARI 7 6 0 1 99 55 18 44
UMAG 7 5 1 1 95 59 16 36
LABIN 7 4 2 1 86 68 14 18
KUKULJANOVO 7 4 0 3 88 66 12 22
LADIĆI 7 4 0 3 87 67 12 20
LUČKI RADNIK 7 3 1 3 82 72 10 10
TRSTENA 7 3 1 3 75 79 10 -4
BRAJDA 7 2 0 5 68 86 6 -18
DIVŠIĆI 7 1 1 5 62 92 4 -30
OPATIJA 7 0 0 7 28 126 -1 -98

*Napomena: B.K. Opatija oduzet je jedan bod prema članku 11. Propozicija o državnim ligaškim natjecanjima

 

3. HBL Zagreb-Slavonija, 7. kolo, 16.10.2016.

ČEPIN 14 : 8 IVANKOVO
LOKOMOTIVA 16 : 6 LAPOVCI DILJ
VIŠNJEVAC 18 : 4 BRLIČKA SB
VETERAN VUKA 17 : 5 NEPTUN
MITNICA 10 : 12 RETFALA

Tablica:

VETERAN VUKA 7 5 1 1 98 56 16 42
RETFALA 7 5 1 1 95 59 16 36
NEPTUN 7 4 0 3 82 72 12 10
ČEPIN 7 3 1 3 85 69 10 16
LOKOMOTIVA 7 3 1 3 79 75 10 4
IVANKOVO 7 3 1 3 78 76 10 2
LAPOVCI DILJ 7 3 0 4 72 82 9 -10
VIŠNJEVAC 7 3 0 4 64 90 9 -26
MITNICA 7 2 0 5 71 83 6 -12
BRLIČKA SB 7 1 1 5 46 108 4 -62

 

Datum objave: 17.10.2016.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez